Każdy produkt oferowany przez naszą firmę posiada określone zasadnicze zastosowanie i przeznaczenie. Bardzo często zdarza się, że produkt poza swoim głównym zastosowaniem znajduje również inne, szersze zastosowanie. W związku z tym poniżej zaprezentujemy kilka matryc zastosowań z podziałem na:
- warunki pracy,
- branże,
- wysokość zawieszenia,
- parametry źródła światła,
- typ i możliwe zastosowanie.
PROFESJONALNE ŚWIETLÓWKI LED
Rozmiar | Efektywność świetlna | Długości | Współczynnik oddawania barw (CRI) Ra | |||||||||
Świetlówka T5 | Świetlówka T8 | Obrotowy trzonek | 100-110Lm/W | 110-135Lm/W | 160+ Lm/W | 600mm | 1200mm | 1500mm | CRI>80 | CRI >90 | CRI>95 | |
Green04 | ||||||||||||
Green04 H+ | ||||||||||||
Green05 ECO | ||||||||||||
Green05 STD | ||||||||||||
Green05 H | ||||||||||||
Green05 H+ |
OPRAWY LINIOWE DLA PROFESJONALISTÓW
Szczelność | Odporność na detergenty |
Wytrzymałość mechaniczna |
Współczynnik oddawania barw (CRI) Ra | ||||||
IP44 | IP65 | IP66 | IP67 | Kwasy /Zadady | IK08 | IK10 | CRI>80 | CRI>90/95 | |
Green06 ANC Mini | |||||||||
Green06 ANC Mini H+ | |||||||||
Green07 STD | |||||||||
Green07 H | |||||||||
Green 07 H+ | |||||||||
Green08 IP44 | |||||||||
Green08 IP65 |